4597 Craig Drive Prince George, British Columbia V2K 0B8
6 Bedroom
5 Bathroom
5,145 ft2
Forced Air
$1,500,000
. (id:62288)
Property Details
| MLS® Number | R3087330 |
| Property Type | Single Family |
Building
| Bathroom Total | 5 |
| Bedrooms Total | 6 |
| Basement Development | Finished |
| Basement Type | N/a (finished) |
| Constructed Date | 2026 |
| Construction Style Attachment | Detached |
| Exterior Finish | Composite Siding |
| Foundation Type | Concrete Perimeter |
| Heating Fuel | Natural Gas |
| Heating Type | Forced Air |
| Roof Material | Fiberglass |
| Roof Style | Conventional |
| Stories Total | 1 |
| Size Interior | 5,145 Ft2 |
| Total Finished Area | 5145 Sqft |
| Type | House |
| Utility Water | Municipal Water |
Parking
| Garage | 3 |
| R V | |
| Tandem |
Land
| Acreage | No |
| Size Irregular | 15618.43 |
| Size Total | 15618.43 Sqft |
| Size Total Text | 15618.43 Sqft |
Rooms
| Level | Type | Length | Width | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| Basement | Recreational, Games Room | 27 ft ,8 in | 21 ft ,6 in | 27 ft ,8 in x 21 ft ,6 in |
| Basement | Bedroom 4 | 12 ft ,1 in | 10 ft ,4 in | 12 ft ,1 in x 10 ft ,4 in |
| Basement | Bedroom 5 | 10 ft ,1 in | 10 ft ,1 in | 10 ft ,1 in x 10 ft ,1 in |
| Basement | Bedroom 6 | 11 ft ,4 in | 11 ft ,6 in | 11 ft ,4 in x 11 ft ,6 in |
| Basement | Kitchen | 16 ft | 12 ft | 16 ft x 12 ft |
| Basement | Other | 19 ft ,9 in | 12 ft | 19 ft ,9 in x 12 ft |
| Basement | Wine Cellar | 12 ft ,1 in | 9 ft ,1 in | 12 ft ,1 in x 9 ft ,1 in |
| Basement | Laundry Room | 10 ft ,1 in | 4 ft ,1 in | 10 ft ,1 in x 4 ft ,1 in |
| Main Level | Great Room | 18 ft ,1 in | 19 ft ,3 in | 18 ft ,1 in x 19 ft ,3 in |
| Main Level | Kitchen | 11 ft ,2 in | 19 ft | 11 ft ,2 in x 19 ft |
| Main Level | Pantry | 10 ft ,1 in | 6 ft ,6 in | 10 ft ,1 in x 6 ft ,6 in |
| Main Level | Dining Room | 13 ft | 11 ft ,9 in | 13 ft x 11 ft ,9 in |
| Main Level | Foyer | 8 ft | 11 ft ,9 in | 8 ft x 11 ft ,9 in |
| Main Level | Bedroom 2 | 14 ft ,8 in | 11 ft ,6 in | 14 ft ,8 in x 11 ft ,6 in |
| Main Level | Bedroom 3 | 12 ft ,8 in | 11 ft ,8 in | 12 ft ,8 in x 11 ft ,8 in |
| Main Level | Laundry Room | 11 ft ,1 in | 6 ft | 11 ft ,1 in x 6 ft |
| Main Level | Primary Bedroom | 17 ft ,2 in | 13 ft ,8 in | 17 ft ,2 in x 13 ft ,8 in |
https://www.realtor.ca/real-estate/29332501/4597-craig-drive-prince-george
Contact Us
Contact us for more information
Darcy Porsnuk
Royal LePage Aspire Realty
1625 4th Avenue
Prince George, British Columbia V2L 3K2
1625 4th Avenue
Prince George, British Columbia V2L 3K2
(250) 564-4488
(800) 419-0709
(250) 562-3986
www.royallepageprincegeorge.com/
